Difference between revisions of "Contents"
From BrainyCP
Line 1: | Line 1: | ||
== [https://docs.brainycp.io/index.php/Установка_Brainy_и_системные_требования Установка BrainyCP и системные требования] == | == [https://docs.brainycp.io/index.php/Установка_Brainy_и_системные_требования Установка BrainyCP и системные требования] == | ||
+ | |||
Line 186: | Line 187: | ||
*[https://docs.brainycp.io/index.php/Мониторинг_коннектов Мониторинг коннектов] | *[https://docs.brainycp.io/index.php/Мониторинг_коннектов Мониторинг коннектов] | ||
*CSF Firewall | *CSF Firewall | ||
− | *Проверка скорости канала сервера | + | *[https://docs.brainycp.io/index.php/Проверка_скорости_канала_сервера Проверка скорости канала сервера] |
| style="vertical-align: top; width: 258px" | | | style="vertical-align: top; width: 258px" | | ||
Line 193: | Line 194: | ||
*<span style="font-size:small">создание пользователя;</span> | *<span style="font-size:small">создание пользователя;</span> | ||
*<span style="font-size:small">управление аккаунтами хост-пользователей.</span> | *<span style="font-size:small">управление аккаунтами хост-пользователей.</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:small"><u>[http://docs.brainycp.io/index.php/Безопасность Безопасность]:</u></span> | ||
+ | |||
+ | *<span style="font-size:small">Антивирус</span> | ||
+ | *<span style="font-size:small">Защита сервера fail2ban</span> | ||
+ | *<span style="font-size:small">Контроль хэш сумм</span> | ||
| | ||
| style="vertical-align: top; width: 241px" | | | style="vertical-align: top; width: 241px" | | ||
− | + | | |
− | |||
| |
Revision as of 20:43, 14 June 2020
Contents
Установка BrainyCP и системные требования
Администраторская часть
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сеть:
|
|
|
Клиентская панель
Общая информация | FTP-аккаунты | |
|
|
|
|
|
WWW:
|
БД:
|
|
Безопасность панели управления
Защита панели BrainyCP от несанкционированного доступа |
API
Приложения: |
Сеть: |
Безопасность:
|
Резервное копирование: |
Сертификаты SSL: |
Сервер имен: |
Управление:
|
Управление почтой: |
Базы данных: |
Веб-сервер: |
Статистика:
|
|