Difference between revisions of "Manage tools for processing statistics"
(Новая страница: « Чтобы перейти к управлению средствами обработки статистики в панели BrainyCP, перейдите в р…») |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
Чтобы перейти к управлению средствами обработки статистики в панели BrainyCP, перейдите в раздел "Статистика"/"Средства обработки статистики". | Чтобы перейти к управлению средствами обработки статистики в панели BrainyCP, перейдите в раздел "Статистика"/"Средства обработки статистики". | ||
− | + | <u>'''Установки для всех существующих пользователей'''</u><br/> В блоке "Установки для всех существующих пользователей" выполняется настройка средств обработки статистики для всех пользователей (Указатель 1): | |
− | |||
− | В блоке "Установки для всех существующих пользователей" выполняется настройка средств обработки статистики для всех пользователей: | ||
#Установите переключатель напротив нужного пункта в полях "Обработка для всех сайтов webalizer" и "Обработка для всех сайтов awstats". | #Установите переключатель напротив нужного пункта в полях "Обработка для всех сайтов webalizer" и "Обработка для всех сайтов awstats". | ||
#Отметьте галочками пункты "Включить обработку только для всех новых сайтов webalizer" и "Включить обработку только для всех новых сайтов awstats", чтобы активировать средства обработки статистики для всех новых сайтов. | #Отметьте галочками пункты "Включить обработку только для всех новых сайтов webalizer" и "Включить обработку только для всех новых сайтов awstats", чтобы активировать средства обработки статистики для всех новых сайтов. | ||
− | Нажмите на кнопку "Применить", чтобы применить настройки | + | Нажмите на кнопку "Применить", чтобы применить настройки. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | В блоке "Установки для выбранного пользователя" выполняется настройка средств обработки статистики для выбранного пользователя: | + | <u>'''Установки для выбранного пользователя'''</u><br/> В блоке "Установки для выбранного пользователя" выполняется настройка средств обработки статистики для выбранного пользователя (Указатель 2): |
#Выберите из выпадающего списка "Текущий пользователь" пользователя. | #Выберите из выпадающего списка "Текущий пользователь" пользователя. | ||
− | #Отметьте галочками средства обработки статистики, которые должны быть активированы для выбранного пользователя | + | #Отметьте галочками средства обработки статистики, которые должны быть активированы для выбранного пользователя. |
− | |||
− | |||
После выбора пользователя откроется блок "Домены", в котором выполняются следующие настройки: | После выбора пользователя откроется блок "Домены", в котором выполняются следующие настройки: | ||
Line 27: | Line 19: | ||
#Отметьте галочками необходимые средства обработки статистики. Если доменов несколько и для всех нужно применить средства обработки статистики, отметьте галочкой поле "Выбрать все" | #Отметьте галочками необходимые средства обработки статистики. Если доменов несколько и для всех нужно применить средства обработки статистики, отметьте галочкой поле "Выбрать все" | ||
− | Нажмите на кнопку "Сохранить", чтобы применить изменения | + | Нажмите на кнопку "Сохранить", чтобы применить изменения. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | При нажатии на кнопки "Просмотр Webalizer" и "Просмотр Awstats" открывается страница с данными. | |
− | + | <br/> <u>'''Устанавливать для всех новых пользователей'''</u><br/> В блоке "Устанавливать для всех новых пользователей" настраиваются сервисы обработки статистики для новых сайтов (Указатель 3). | |
− | + | Нажмите на кнопку "Применить", чтобы применить изменения: | |
− | [[File:2020- | + | [[File:2020-12-24 12-12-30.png|border]] |
Revision as of 10:21, 24 December 2020
Чтобы перейти к управлению средствами обработки статистики в панели BrainyCP, перейдите в раздел "Статистика"/"Средства обработки статистики".
Установки для всех существующих пользователей
В блоке "Установки для всех существующих пользователей" выполняется настройка средств обработки статистики для всех пользователей (Указатель 1):
- Установите переключатель напротив нужного пункта в полях "Обработка для всех сайтов webalizer" и "Обработка для всех сайтов awstats".
- Отметьте галочками пункты "Включить обработку только для всех новых сайтов webalizer" и "Включить обработку только для всех новых сайтов awstats", чтобы активировать средства обработки статистики для всех новых сайтов.
Нажмите на кнопку "Применить", чтобы применить настройки.
Установки для выбранного пользователя
В блоке "Установки для выбранного пользователя" выполняется настройка средств обработки статистики для выбранного пользователя (Указатель 2):
- Выберите из выпадающего списка "Текущий пользователь" пользователя.
- Отметьте галочками средства обработки статистики, которые должны быть активированы для выбранного пользователя.
После выбора пользователя откроется блок "Домены", в котором выполняются следующие настройки:
- В поле "Обновление каждые __ мин" указывается периодичность обновления данных. Укажите время в минутах и нажмите на кнопку "Сохранить".
- Отметьте галочками необходимые средства обработки статистики. Если доменов несколько и для всех нужно применить средства обработки статистики, отметьте галочкой поле "Выбрать все"
Нажмите на кнопку "Сохранить", чтобы применить изменения.
При нажатии на кнопки "Просмотр Webalizer" и "Просмотр Awstats" открывается страница с данными.
Устанавливать для всех новых пользователей
В блоке "Устанавливать для всех новых пользователей" настраиваются сервисы обработки статистики для новых сайтов (Указатель 3).
Нажмите на кнопку "Применить", чтобы применить изменения: